COUNTRY | DELIVERY METHOD | DELIVERY DELAY | COST | FREE FROM |
GERMANY | Colissimo relay point Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days | 10€ 10€ 12€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 200€ 300€ |
AUSTRIA | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 5-6 working days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days | 14€ 15€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
BELGIUM | Colissimo relay point Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days | 10€ 10€ 12€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 200€ 300€ |
BULGARIA | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 6-7 working days 5-6 working days 5-6 working days 2-3 working days | 16€ 18€ 18€ 35€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
CROATIA | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 6-7 working days 5-6 working days 5-6 working days 2-3 working days | 15€ 17€ 17€ 30€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
CYPRUS | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 6-7 working days 5-6 working days 5-6 working days 2-3 working days | 16€ 18€ 18€ 35€ | 200€ 200€ 200€ 350€ |
DENMARK | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 5-6 working days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days | 14€ 15€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
ESTONIA | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 5-6 working days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days | 14€ 15€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
SPAIN | Colissimo relay point Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days | 12€ 12€ 15€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 200€ 300€ |
FINLAND | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 6-7 working days 5-6 working days 5-6 working days 2-3 working days | 15€ 17€ 17€ 30€ | 200€ 200€ 200€ 350€ |
FRANCE MONACO | Colissimo relay point Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 2-3 working days 2-3 working days 2-3 working days 2-3 working days 1-2 working days | 5€ 10€ 10€ 10€ 15€ | 200€ 200€ 200€ 200€ 300€ |
GREECE | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 6-7 working days 5-6 working days 5-6 working days 2-3 working days | 16€ 18€ 18€ 35€ | 200€ 200€ 200€ 350€ |
HUNGARY | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 5-6 working days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days | 14€ 15€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
ITALY | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 5-6 working days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days | 14€ 15€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
IRELAND | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 5-6 working days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days | 14€ 15€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
LATVIA | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 5-6 working days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days | 14€ 15€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
LITHUANIA | Colissimo home address UPS Access Point® Standard® UPS UPS Express Saver® | 5-6 working days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days | 14€ 15€ 15€ 25€ | 200€ 200€ 200€ 300€ |
LIECHTENSTEIN | Transport Planzer | 1-2 working day(s) | 15- |
150- |
LUXEMBOURG |
Colissimo pick-up point Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days |
10€ €10 12€ 15€ €25 |
€200 €200 €200 €200 €300
|
NETHERLANDS |
Colissimo pick-up point Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days
|
€10 €10 12€ 15€ 25€ |
€200 €200 €200 €200 €300
|
POLAND |
Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
5-6 business days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days |
14€ 15€ 15€ €25 |
€200 €200 €200 €300
|
PORTUGAL |
Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
5-6 business days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days |
14€ 15€ 15€ €25 |
€200 €200 €200 €300
|
REPUBLIC - CZECH |
Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
5-6 business days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days |
14€ 15€ 15€ €25 |
€200 €200 €200 €300
|
ROMANIA |
Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
6-7 working days 5-6 working days 5-6 working days 2-3 working days
|
16€ 18€ 18€ 35€ |
€200 €200 €200 €300
|
UNITED KINGDOM |
Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
5-6 business days 3-4 working days 3-4 working days 2-3 working days |
14€ 15€ 15€ €25 |
€200 €200 €200 €300
|
SUEDEN |
Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
5-6 business days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days |
14€ 15€ 15€ €25 |
200€ €200 €200 €300
|
SWITZERLAND |
Planzer transport |
1-2 working day(s) |
15- |
150- |
SLOVAKIA |
Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
5-6 business days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days |
15€ 17€ 17€ 30€ |
€200 €200 €200 €350
|
SLOVENIA |
Colissimo home address Ups Access Point® Ups Standard® Ups Express Saver®
|
5-6 business days 4-5 working days 4-5 working days 2-3 working days |
14€ 15€ 15€ €25 |
€200 €200 €200 €300
|